您好,欢迎访问芜湖市勘察测绘设计研究院有限责任公司!
移动端

查看手机网站
依据芜湖市市属国有企业招标采购相关规定,结合公司年度采购需求,现对本次设备采购进行竞价公告。本次采购采用内部竞价议标方式,诚邀符合条件的供货商参与。
一、采购内容
• 管线探测仪(一套)
二、采购物品技术及参数要求
管线仪技术参数
项 目 | 接收机技术参数 |
测深方法 | 自动化的70%精准测深法,实时深度显示,直读深度 |
信号显示 | 480*272像素,16位像素,高精度LED显示屏4.3英寸,适合阳光下使用 |
防护等级 | IP65和NEMA4 |
接收天线 | 两组三维天线和多通道实时处理技术 |
干扰显示 | 信号干扰强度直观显示 |
接收频率 | 有源法:50HZ-200KHz等40多种频率; 无源法频率:power50/ power60/50HZ/60HZ/Radio/CP100/CP120/CATV |
3D导向定位模式 | 全屏幕自动显示,无需调节增益。实时显示管道偏移位置深度及电流; 管线3D精准视图。 |
横向定位模式 | 管线平面位置精准探测。目标管线峰值谷值实时对比。可精准判断管线失真区域。 |
平面视图定位模式 | 360°全方位指示管线路径。连续显示深度、电流和管线位置。管线模拟线颜色实时显示干扰强度。相邻指示线实时显示信号干扰水平。 |
示踪探头定位模式 | PE管路径探测的最佳选择。全方位接收示踪探头信号。颜色箭头和信号条实时显示追踪探头位置和信号强度。界面时刻显示管线探头位置。 |
探测模式 | 峰值箭头,全方向峰值,峰值,宽峰,谷值,Delta-谷值,示踪探头 |
探测测深精度 | 平面位置精度:±2.5%;垂直深度精度:±2.5% 3米以上垂直深度精度:±5% |
测深范围 | 0~30m(直连法);0~12m(夹钳法);0~8m(感应法) |
电源 | 可充电锂电池,使用12-27小时 |
超大测深功能 | 可有效探测0~30m深度范围内的大埋深管线 |
报警 | 信号过载报警,浅埋电缆报警,摇摆报警,架空电缆报警 |
重量 | 小于2.5KG |
质量认证 | 产品符合CE和FCC认证,通过ISO9001 |
项目 | 发射机技术参数 |
屏幕 | 单色点阵图形液晶显示器,带LED背光 |
屏幕信息显示信息 | 电流、电压、电阻、输出信号频率、高压警告标志、蜂鸣器音量(三级和关闭)、电池电量图标、输出信号强度条形图、工作模式图标(感应、直接、夹钳)。 |
输出频率 | 有源法:98HZ-200KHZ等30多种频率;FF Low、FF High、8K FF Low、8K FF High,低中高混频MULTI输出。 |
混频输出 | 发射机支持同时输出两种和三种频率的信号 |
输出模式 | 感应模式、直连模式、夹钳模式 |
电源、输出功率 | 锂电池。最大功率10w,电流1000mA,最大输出电压90V |
重量 | 小于3.5KG |
质量认证 | 通过ISO9001 |
探棒频率 | 8.19KHZ |
探棒探测深度范围 | 0-10米 |
探棒电池、使用时间 | 锂电池10小时 |
探棒使用温度 | -20℃—85℃ |
探棒尺寸 | 200mm,20mm |
三、供货商资格要求
1.具有本次采购项目服务能力的独立法人。
2.需在中标7日内供货,超出规定供货时间将取消中标资格。
3.供货时须附相关产品合格证书。
四、评标方法
优先选择报价有效且合理的最低者中标。
五、废标条款
1.投标人未按要求报价、未实质性响应招标文件的,作废标处理。
2.投标人其他响应不符合招标文件要求的,作废标处理。
六、投标单位需提供材料
1.标书份数及要求:正本壹份,副本贰份,密封提交。投标文件正本和副本如有不一致之处,以正本为准。
2.含税报价清单(加盖公司公章),标注发票类型和税率。
七、开标时间和地点
1.投标材料截止时间:投标文件加盖公章密封后于2025年12月8日17:00前交我公司招标采购组。
2.开标时间:
3.开标地点:芜湖市赭山中路15号联盛国际商业广场5C11,芜湖市勘察测绘设计研究院有限责任公司五楼会议室。
4.联系人:戴工,联系电话:0553—3802099 ,13665531717
芜湖市勘察测绘设计研究院有限责任公司
2025年12月2日
地址:安徽省芜湖市环城西路17号 邮政编码:241000
邮箱:whkcy1628@163.com 电话:0553-3837535 3818972
@芜湖市勘察测绘设计研究院有限责任公司 皖ICP备05020736号
皖公网安备 34020202000595号 技术支持:辰光网络 